Penetapan tarif pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD BANGKA TENGAH berlaku mulai tanggal 1 Februari 2024
Rawat Jalan
| No | Konsultasi | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Klinik Spesialis | Rp 70.000,- |
| 2 | Klinik Gigi Mulut | Rp 30.000,- |
| 3 | Klinik UMUM | Rp 30.000,- |
| 4 | MCU | Rp 70.000,- |
| 5 | VCT | Rp 25,000,- |
| 6 | Klinik Laktasi | Rp 25.000,- |
| 7 | Farmasi Klinis | Rp 25.000,- |
| 8 | Gizi Klinis | Rp 35.000,- |
Rawat Inap
| No | Kelas | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Kelas III | Rp 160.000,- |
| 2 | Kelas II | Rp 290.000,- |
| 3 | Kelas I | Rp 330.000,- |
| 4 | ICU/ICCU/PICU/NICU | Rp 850.000,- |
Gawat Darurat
| No | Akomodasi | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Observasi 0 - 8 jam | Rp 100.000,- |
| 2 | One Day Care 8 - 24 jam | Rp 350.000,- |
Surat Keterangan Kesehatan
| No |
Surat Keterangan |
Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Kesehatan Dewasa | Rp 177.000,- |
| 2 | Kesehatan Pelajar | Rp 177.000,- |
| 3 | Surat Keterangan Narkoba | Rp 247.000,- |